<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bruttó bér | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<atom:link href="https://blog.cvonline.hu/tag/brutto-ber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<description>Állás-, karrier hírek, cikkek, tanácsok álláskeresőknek! - Cvonline.hu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2019 12:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.cvonline.hu/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>bruttó bér | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tovább nőtt az átlagkereset 2019-ben a KSH legfrissebb statisztikái alapján</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/tovabb-nott-az-atlagkereset-2019-ben-a-ksh-legfrissebb-statisztikai-alapjan/19364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 12:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bruttó bér]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[nettó bér]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=19364</guid>

					<description><![CDATA[<p>A július 30-án közzétett adatok szerint a 2019. január-május között időszakban 10,6%-kal nőtt a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset Magyarországon. Májusban a bruttó átlagkereset 364 400 forint volt, ami 11,2%-kal magasabb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Nézzük a részletes elemzést! 2019. január-május A nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 238 300 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/tovabb-nott-az-atlagkereset-2019-ben-a-ksh-legfrissebb-statisztikai-alapjan/19364">Tovább nőtt az átlagkereset 2019-ben a KSH legfrissebb statisztikái alapján</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruttó átlagkeresetek alakulása 2018 január-szeptember időszakban</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2018/hirek/brutto-atlagkeresetek-alakulasa-2018-januar-szeptember-idoszakban/18326</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nyírő Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 14:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bruttó bér]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[nettó bér]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=18326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nemrég kikerült a Központi Statisztikai Hivatal oldalára az idei havi bruttó átlagkeresetek változása január és szeptember között. Egyesek számára talán meglepő adatokat láthatunk. Nézzük a tényeket! Bár még nincs vége az évnek, azonban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) folyamatosan frissíti a havi bruttó átlagkeresetről készült adatait, így most már tudjuk, hogyan is alakultak a bérek [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2018/hirek/brutto-atlagkeresetek-alakulasa-2018-januar-szeptember-idoszakban/18326">Bruttó átlagkeresetek alakulása 2018 január-szeptember időszakban</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016. évi bruttó átlagkereset</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/2016-evi-brutto-atlagkereset/11776</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bruttó bér]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=11776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ma jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója a 2016. január-decemberi átlagkeresetekről. A statisztika alapján a 2015-ös évhez képest 6,1%-kal nőtt a bruttó átlagkereset ami így 263 200 forint volt. A növekedés a minimálbér és a garantált bérminimum 5,7%-os emelésének, a fegyveres testületek illetményemelésének, az egészségügyi és szociális dolgozók bérkiegészítésének tudható be. A pénzügyi, biztosítási [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/2016-evi-brutto-atlagkereset/11776">2016. évi bruttó átlagkereset</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
