<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>garantált bérminimum | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<atom:link href="https://blog.cvonline.hu/tag/garantalt-berminimum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<description>Állás-, karrier hírek, cikkek, tanácsok álláskeresőknek! - Cvonline.hu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 10:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.cvonline.hu/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>garantált bérminimum | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Minimálbér 2025: Ezek a juttatások nőttek a minimálbér mellett</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2025/hirek/minimalber-2025-ezek-a-juttatasok-nottek-a-minimalber-mellett/29304</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt-4]]></category>
		<category><![CDATA[Munkaadók - HR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[álláskeresési járadék]]></category>
		<category><![CDATA[béremelés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[garantált bérminimum]]></category>
		<category><![CDATA[gyed]]></category>
		<category><![CDATA[gyod]]></category>
		<category><![CDATA[juttatás]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküli segély]]></category>
		<category><![CDATA[táppénz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=29304</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mennyi a bruttó minimálbér 2023-ban?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2023/hirek/mennyi-a-brutto-minimalber-2023-ban/23277</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 06:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt-2]]></category>
		<category><![CDATA[garantált bérminimum]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=23277</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minimálbér vagy garantált bérminimum?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2020/hirek/minimalber-vagy-garantalt-berminimum/20203</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 12:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[garantált bérminimum]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekgondozási díj]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<category><![CDATA[táppénz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=20203</guid>

					<description><![CDATA[<p>A minimálbér fogalmával mindenki tisztában van. Ez az az összeg, amelyet teljes munkaidős állás esetén, a kifizetett munkabérnek el kell érnie. A minimálbér idén havi bruttó 161.000 Ft-ot jelent. Kinek jár viszont a havi bruttó 210.600 Ft-os, magasabb összegű garantált bérminimum?</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2020/hirek/minimalber-vagy-garantalt-berminimum/20203">Minimálbér vagy garantált bérminimum?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi mennyi 2020-ban? (álláskeresési járadék, nyugdíj, GYED, táppénz&#8230;)</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2020/hirek/mi-mennyi-2020-ban/20148</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernadett Jóni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 07:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[garantált bérminimum]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekgondozási díj]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<category><![CDATA[táppénz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=20148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Számos juttatás és adókedvezmény esetében történik változás a 2020-as évben:  Álláskeresési járadék, nyugdíj, gyermekgondozási díj, táppénz, tartós betegség után járó adókedvezmény, SZJA mentesség az édesanyáknak.</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2020/hirek/mi-mennyi-2020-ban/20148">Mi mennyi 2020-ban? (álláskeresési járadék, nyugdíj, GYED, táppénz…)</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A minimálbér és garantált bérminimum összege 2020-ban</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2020/hirek/a-minimalber-es-garantalt-berminimum-osszege-2020-ban/20024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 09:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[garantált bérminimum]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekgondozási díj]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<category><![CDATA[táppénz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=20024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Így alakul a minimálbér és garantált bérminimum összege 2020-ban.  Érvénybe lép a nagyszülői GYED. Változik a csecsemőgondozási díj és a táppénz maximuma. Bizonyos betegségek esetén továbbra is igénybe vehető a minimálbér 5 százalékának megfelelő mértékű adókedvezmény.</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2020/hirek/a-minimalber-es-garantalt-berminimum-osszege-2020-ban/20024">A minimálbér és garantált bérminimum összege 2020-ban</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A minimálbér és garantált bérminimum összege 2019-ben</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/a-minimalber-es-garantalt-berminimum-osszege-2019-ben/18493</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernadett Jóni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 13:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[garantált bérminimum]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekgondozási díj]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<category><![CDATA[táppénz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=18493</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tavalyi év utolsó előtti napján, végül megszületett a döntés a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatban. Nézzük meg, mit is jelent ez pontosan, és milyen összegekkel kalkulálhatunk 2019-ben. A Magyar Közlöny 2018. évi 217. számában (2018. december 30.) jelent meg a Kormány 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelete, ami alapján a következőképpen alakulnak az [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/a-minimalber-es-garantalt-berminimum-osszege-2019-ben/18493">A minimálbér és garantált bérminimum összege 2019-ben</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan alakul a minimálbér 2018-ban?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/hogyan-alakul-a-minimalber-2018-ban/14424</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szabó Diána]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 06:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[garantált bérminimum]]></category>
		<category><![CDATA[kereset]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=14424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kiderült, hogy mennyit fogunk keresni jövőre. A megállapodás értelmében a minimálbér összege 8 %-kal, a garantált bérminimum összege pedig 12 %-kal növekszik az idei évhez képest. A fentiek alapján a minimálbér összege így bruttó 138 000 forint lesz a 2018-as évben, a garantált bérminimum pedig bruttó 180 500 forint. A lentiekben összefoglaltuk, hogyan alakult a minimálbér összege [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/hogyan-alakul-a-minimalber-2018-ban/14424">Hogyan alakul a minimálbér 2018-ban?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
