<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nyugdíjkorhatár | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<atom:link href="https://blog.cvonline.hu/tag/nyugdijkorhatar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<description>Állás-, karrier hírek, cikkek, tanácsok álláskeresőknek! - Cvonline.hu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 09:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.cvonline.hu/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>nyugdíjkorhatár | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2019-es nyugdíjszabályozás, és várható nyugdíj emelés 2020-ban</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/2019-es-nyugdijszabalyozas-es-varhato-nyugdij-emeles-2020-ban/19057</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fanni Szecsődi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 10:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjkorhatár]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjminimum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=19057</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Kormány benyújtotta az idei Konvergencia programját, amiben benne van, hogy a nyugdíjak 2,8%-kal emelkedhetnek januártól. Az idén és jövőre is sor kerül nyugdíjprémiumok kifizetésre, hiszen a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. A KSH adatai szerint 2018-ban az élelmiszerek 4,2 százalékkal drágultak (a nyugdíjasokat ez az átlagnál erőteljesebben érintheti). A legnagyobb mértékben, 5,6 százalékkal a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/2019-es-nyugdijszabalyozas-es-varhato-nyugdij-emeles-2020-ban/19057">2019-es nyugdíjszabályozás, és várható nyugdíj emelés 2020-ban</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Külföldi munka után is jár a nyugdíj?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/kulfoldi-munka-utan-is-jar-a-nyugdij/15655</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nyírő Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 10:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj alakulása]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj kiszámítása]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj külföldi munka után]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj külföldön dolgozóknak]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj külföldön élő magyar]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj utalás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjkorhatár]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjszámítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=15655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mostanában egyre többen döntenek úgy, hogy szerencsét próbálnak a határon túl, hátha külföldön könnyebben eltudnak helyezkedni és olyan fizetésért dolgozni, amiből már megélni is megtudnak. Azonban sokan úgy gondolkoznak, hogy csak néhány évre mennek ki, amíg anyagilag rendbe hozzák magukat, majd visszaköltöznek Magyarországra. Viszont ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a kint töltött éveket beleszámolják-e a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/kulfoldi-munka-utan-is-jar-a-nyugdij/15655">Külföldi munka után is jár a nyugdíj?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi lesz a nyugdíjunkkal?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/mi-lesz-a-nyugdijunkkal/2879</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 08:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bevándorló]]></category>
		<category><![CDATA[életbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjkorhatár]]></category>
		<category><![CDATA[önkéntes nyugdíjpénztár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cvonline.hu/?p=2879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legalább havi 10 ezer forintot kell félretenniük a mai átlagkereső pályakezdőknek, hogy nyugdíjas éveikben is a mai életszínvonalukon élhessenek. Mire ők elérik a nyugdíjkorhatárt, a népességfogyás miatt már egy nyugdíjas jut egy aktív dolgozóra, így teljesen ellehetetlenül a hazai nyugdíjrendszer. Szakértők szerint ezt nem várják meg a kormányok, inkább kinyitják a határokat a bevándorlók előtt. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/mi-lesz-a-nyugdijunkkal/2879">Mi lesz a nyugdíjunkkal?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
