<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adó | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<atom:link href="https://blog.cvonline.hu/tag/ado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<description>Állás-, karrier hírek, cikkek, tanácsok álláskeresőknek! - Cvonline.hu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 09:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.cvonline.hu/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>adó | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Változások az egyszerűsített foglalkoztatás szabályaiban 2025. február 1-jétől</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2025/munkaadok/valtozasok-az-egyszerusitett-foglalkoztatas-szabalyaiban-2025-februar-1-jetol/29340</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 09:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kiemelt-3]]></category>
		<category><![CDATA[Munkaadók - HR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerűsített foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabály]]></category>
		<category><![CDATA[közteher]]></category>
		<category><![CDATA[nyugellátási számítási alap]]></category>
		<category><![CDATA[szabályzat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=29340</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utazási költségtérítés 2019-ben</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/utazasi-koltsegterites-2019-ben/18501</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernadett Jóni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 15:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[járulék]]></category>
		<category><![CDATA[költségtérítés]]></category>
		<category><![CDATA[munkába járás]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=18501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miként érintik a 2019-től érvényes adójogszabály-változások a munkába járás költségtérítését? Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk azzal, hogyan változnak a munkáltató által adható különféle juttatások adóterhei. Most nézzük meg, mit jelent az pontosan, hogy január elsejétől a helyi bérlet már nem adható a korábbi, kedvezőbb adófeltételekkel, hanem bérjövedelemként adózik. A legfontosabb különbség a tavalyi évhez képest az [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/utazasi-koltsegterites-2019-ben/18501">Utazási költségtérítés 2019-ben</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az átlagkeresők járnak rosszul</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2010/hirek/az-atlagkeresok-jarnak-rosszul/184</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cvonline.hu/?p=184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adószakértők véleménye szerint a kis- és középvállalkozások és az átlagnál jobban keresők járnak jól a tervezett adóváltoztatásokkal. A Magyar Nemzeti Bank által várt 3 százalékos inflációt, illetve az 5 százalékos béremelést figyelembe véve minden jövedelemszinten nőnek a nettó bérek, míg reálértéken 147 ezer forinttól emelkedik, de nem lineárisan 189 és 273 ezer forint között mindenkinek [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2010/hirek/az-atlagkeresok-jarnak-rosszul/184">Az átlagkeresők járnak rosszul</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
