<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizetés | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<atom:link href="https://blog.cvonline.hu/category/fizetes-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<description>Állás-, karrier hírek, cikkek, tanácsok álláskeresőknek! - Cvonline.hu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 14:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.cvonline.hu/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Fizetés | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Béremelés 2025: Ennyit emelnek a cégek idén</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2025/fizetes-2/beremeles-2025-ennyit-emelnek-a-cegek-iden/29813</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 14:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt-4]]></category>
		<category><![CDATA[béremelés]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetésemelés]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=29813</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ezért nem kapsz fizetésemelést</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2025/fizetes-2/ezert-nem-kapsz-fizetesemelest/29717</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 08:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt-2]]></category>
		<category><![CDATA[béremelés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetésemelés]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[Tippek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=29717</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinek jár több havi végkielégítés 2025-ben?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2025/fizetes-2/kinek-jar-tobb-havi-vegkielegites-2025-ben/29373</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 08:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmondás]]></category>
		<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt-2]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[elbocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[felmondás]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Munka Törvénykönyve]]></category>
		<category><![CDATA[törvény]]></category>
		<category><![CDATA[végkielégítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=29373</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minimálbér 2025: Ezek a juttatások nőttek a minimálbér mellett</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2025/hirek/minimalber-2025-ezek-a-juttatasok-nottek-a-minimalber-mellett/29304</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt-4]]></category>
		<category><![CDATA[Munkaadók - HR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[álláskeresési járadék]]></category>
		<category><![CDATA[béremelés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[garantált bérminimum]]></category>
		<category><![CDATA[gyed]]></category>
		<category><![CDATA[gyod]]></category>
		<category><![CDATA[juttatás]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküli segély]]></category>
		<category><![CDATA[táppénz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=29304</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szabadnapra van szükséged, de elfogyott a szabadságod?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2024/fizetes-2/szabadnapra-van-szukseged-de-elfogyott-a-szabadsagod/28694</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 11:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élet a munkahelyen]]></category>
		<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[szabadnap]]></category>
		<category><![CDATA[szabadság]]></category>
		<category><![CDATA[távolléti díj]]></category>
		<category><![CDATA[Tippek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=28694</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Provident-kutatás: nagy kihívás a nyaralás az egyedülálló szülők számára</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2024/hirek/provident-kutatas-nagy-kihivas-a-nyaralas-az-egyedulallo-szulok-szamara/27641</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 12:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[nyár]]></category>
		<category><![CDATA[nyaralás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=27641</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A béren kívüli juttatások és a munkavállalói elvárások összehasonlítása 2024-es felmérés alapján</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2024/fizetes-2/a-beren-kivuli-juttatasok-es-a-munkavallaloi-elvarasok-osszehasonlitasa-2024-es-felmeres-alapjan/26691</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 12:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Állás]]></category>
		<category><![CDATA[Élet a munkahelyen]]></category>
		<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Munkaadók - HR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[béren kívüli juttatás]]></category>
		<category><![CDATA[bónusz]]></category>
		<category><![CDATA[cafeteria]]></category>
		<category><![CDATA[elégedettség]]></category>
		<category><![CDATA[SZÉP kártya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=26691</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEGÍTSÉG! Állást keresek. Hogyan érjem el, hogy megkapjam a kívánt munkabért egy bértárgyalás során?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2022/interju/bertargyalas-hogyan-erjem-el-hogy-megkapjam-a-kivant-munkabert/22208</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szemán Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 10:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Állásinterjú]]></category>
		<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt-2]]></category>
		<category><![CDATA[Állás]]></category>
		<category><![CDATA[álláshirdetés]]></category>
		<category><![CDATA[kreatív álláshirdetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=22208</guid>

					<description><![CDATA[<p>KÉRDÉS: Gyakori kérdés az interjún, mekkora a bérigényem, de akár jelenlegi munkahelyemen is sor kerülhet bértárgyalásra. Mi a legjobb módja annak, hogy a számomra ideális összegben állapodjunk meg? A KARRIER COACH TANÁCSA Az általad elérni kívánt munkabér szintjével, azaz pontos összegével kapcsolatban először is neked kell tisztában lenned. Persze, ilyenkor felmerül a kérdés hogy honnan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2022/interju/bertargyalas-hogyan-erjem-el-hogy-megkapjam-a-kivant-munkabert/22208">SEGÍTSÉG! Állást keresek. Hogyan érjem el, hogy megkapjam a kívánt munkabért egy bértárgyalás során?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Családi adókedvezmény 2018-ban</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/csaladi-adokedvezmeny-2018-ban/17085</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szabó Diána]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 08:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[családi adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[családi adókedvezmény igénylése]]></category>
		<category><![CDATA[családi adókedvezmény magzat]]></category>
		<category><![CDATA[családi adókedvezmény meddig jár]]></category>
		<category><![CDATA[családi adókedvezmény összege 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=17085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mai cikkünkben a családi adókedvezménnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze: kitérünk többek között arra, hogy kik jogosultak rá, milyen összeggel lehet kalkulálni, hogyan kell igényelni és lemondani. Nézd meg, mi változott 2019-ben! Aktuális cikkünket a témában ITT találod! &#160; A családi adókedvezmény a befizetendő adó mértékét csökkenti az arra jogosultak számára. Tekintve, hogy ez alapján kevesebb adót [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/csaladi-adokedvezmeny-2018-ban/17085">Családi adókedvezmény 2018-ban</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 gif a bértárgyalásról</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/8-gif-a-bertargyalasrol/16033</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szabó Diána]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 14:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[béremelés]]></category>
		<category><![CDATA[bértárgyalás]]></category>
		<category><![CDATA[fizetésemelés]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=16033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kezdjük a hétfőt egy vidám témával! Mai cikkünkben összegyűjtöttük a bértárgyaláshoz köthető vicces szituációkat. Nézzük a tipikus pillanatokat, legyen szó állásinterjúról, vagy előléptetési kérelemről. Amennyiben pedig tényleg bértárgyalás előtt állsz, akkor neked szól a Hogyan kérj fizetésemelést? c. cikkünk! 1. Mikor a bértárgyalás előtti nap otthon elpróbálod a beszéded a tükör előtt 2. Mielőtt belépsz [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/8-gif-a-bertargyalasrol/16033">8 gif a bértárgyalásról</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Így lesznek osztrák fizetések Magyarországon</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/osztrak-fizetes-magyarorszagon/15517</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázár Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 07:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[osztrák fizetések]]></category>
		<category><![CDATA[osztrák-magyar bérkülönbség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=15517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kivándorlás? Külföldi munka? Nyugati, például osztrák fizetés? Napjainkra mindezek egyre könnyebben elérhetővé válnak, és egyre több magyar él is a lehetőségekkel. Ki kalandvágyból, ki kíváncsiságból, ki megélhetés végett tekintget errefele, de az határozottan kijelenthető, hogy a külföldi munka mindig is piszkálta az átlag kelet-európai dolgozó fantáziáját, aki vagy szűkösen, vagy sehogy sem tud megélni itthoni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/osztrak-fizetes-magyarorszagon/15517">Így lesznek osztrák fizetések Magyarországon</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Külföldi munka után is jár a nyugdíj?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/kulfoldi-munka-utan-is-jar-a-nyugdij/15655</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nyírő Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 10:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj alakulása]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj kiszámítása]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj külföldi munka után]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj külföldön dolgozóknak]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj külföldön élő magyar]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj utalás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjkorhatár]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjszámítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=15655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mostanában egyre többen döntenek úgy, hogy szerencsét próbálnak a határon túl, hátha külföldön könnyebben eltudnak helyezkedni és olyan fizetésért dolgozni, amiből már megélni is megtudnak. Azonban sokan úgy gondolkoznak, hogy csak néhány évre mennek ki, amíg anyagilag rendbe hozzák magukat, majd visszaköltöznek Magyarországra. Viszont ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a kint töltött éveket beleszámolják-e a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/kulfoldi-munka-utan-is-jar-a-nyugdij/15655">Külföldi munka után is jár a nyugdíj?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Állásinterjú: fizetési igény meghatározása pályakezdőként vagy már tapasztalt munkavállalóként</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/allasinterju-fizetesi-igeny-meghatarozasa-palyakezdokent-vagy-mar-tapasztalt-munkavallalokent/15278</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nyírő Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 12:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési igény]]></category>
		<category><![CDATA[pályakezdő]]></category>
		<category><![CDATA[tapasztalt munkavállaló]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=15278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tapasztalt munkavállalóként is meggyűlhet a bajunk azzal, hogy mégis hogyan kommunikáljuk le fizetési igényünket egy állásinterjú alkalmával, nehogy túl magas vagy éppen alacsony összeget mondjuk. Pályakezdőként ez egy még nehezebb feladat, hiszen nincs előzetes ismeretünk, sosem csináltunk még ehhez hasonlót. Íme, néhány tárgyalástechnikai tanács és tájékozódási lehetőség, amely jól jöhet egy ilyen szituációban.   Hogyan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2018/fizetes-2/allasinterju-fizetesi-igeny-meghatarozasa-palyakezdokent-vagy-mar-tapasztalt-munkavallalokent/15278">Állásinterjú: fizetési igény meghatározása pályakezdőként vagy már tapasztalt munkavállalóként</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan alakul a minimálbér 2018-ban?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/hogyan-alakul-a-minimalber-2018-ban/14424</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szabó Diána]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 06:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[garantált bérminimum]]></category>
		<category><![CDATA[kereset]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=14424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kiderült, hogy mennyit fogunk keresni jövőre. A megállapodás értelmében a minimálbér összege 8 %-kal, a garantált bérminimum összege pedig 12 %-kal növekszik az idei évhez képest. A fentiek alapján a minimálbér összege így bruttó 138 000 forint lesz a 2018-as évben, a garantált bérminimum pedig bruttó 180 500 forint. A lentiekben összefoglaltuk, hogyan alakult a minimálbér összege [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/hogyan-alakul-a-minimalber-2018-ban/14424">Hogyan alakul a minimálbér 2018-ban?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mennyit kereshetsz Németországban?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/mennyit-kereshetsz-nemetorszagban/12467</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 09:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[állás Németországban]]></category>
		<category><![CDATA[németországi állás]]></category>
		<category><![CDATA[németországi munka]]></category>
		<category><![CDATA[R-kraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=12467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kovács Krisztiánt, az R-KRAFT munkaközvetítő cég ügyvezetőjét kérdeztük a németországi munkavégzésről. Mivel a cég folyamatosan közvetít (díj nélkül)  a müncheni repülőtérre rakodó és eszközkezelő munkatársakat, ezért már átlátják, hogy pontosan mire számíthat az, aki kiszeretné próbálni magát ilyen téren. Az alábbiakban remélhetőleg minden felmerülő kérdésre választ kapnak az érdeklődők. Milyen munkalehetőségeket kínál a vállalat? &#8211; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/mennyit-kereshetsz-nemetorszagban/12467">Mennyit kereshetsz Németországban?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
