<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>átlagkereset | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<atom:link href="https://blog.cvonline.hu/tag/atlagkereset/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<description>Állás-, karrier hírek, cikkek, tanácsok álláskeresőknek! - Cvonline.hu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2019 12:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.cvonline.hu/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>átlagkereset | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tovább nőtt az átlagkereset 2019-ben a KSH legfrissebb statisztikái alapján</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/tovabb-nott-az-atlagkereset-2019-ben-a-ksh-legfrissebb-statisztikai-alapjan/19364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 12:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bruttó bér]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[nettó bér]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=19364</guid>

					<description><![CDATA[<p>A július 30-án közzétett adatok szerint a 2019. január-május között időszakban 10,6%-kal nőtt a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset Magyarországon. Májusban a bruttó átlagkereset 364 400 forint volt, ami 11,2%-kal magasabb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Nézzük a részletes elemzést! 2019. január-május A nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 238 300 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/tovabb-nott-az-atlagkereset-2019-ben-a-ksh-legfrissebb-statisztikai-alapjan/19364">Tovább nőtt az átlagkereset 2019-ben a KSH legfrissebb statisztikái alapján</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapesten dolgozom &#8211; Hol éri meg lakni?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/budapesten-dolgozom-hol-eri-meg-lakni/18619</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fanni Szecsődi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 10:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[lakhely]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=18619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utána jártunk az örök kérdésnek! Mi éri meg jobban: ingázni az otthonunk és a munkahelyünk között, vagy felköltözni a fővárosba? Ez egy nagyon sok tényezős kérdés és nem is lehet egyértelmű választ adni rá, hiszen mindenkinek más-más szempontok játszanak döntő szerepet. Én például szívesebben fizetem a budapesti drágább albérletet, minthogy reggel fél óránál többet kelljen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/budapesten-dolgozom-hol-eri-meg-lakni/18619">Budapesten dolgozom – Hol éri meg lakni?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016. évi bruttó átlagkereset</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/2016-evi-brutto-atlagkereset/11776</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bruttó bér]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=11776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ma jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója a 2016. január-decemberi átlagkeresetekről. A statisztika alapján a 2015-ös évhez képest 6,1%-kal nőtt a bruttó átlagkereset ami így 263 200 forint volt. A növekedés a minimálbér és a garantált bérminimum 5,7%-os emelésének, a fegyveres testületek illetményemelésének, az egészségügyi és szociális dolgozók bérkiegészítésének tudható be. A pénzügyi, biztosítási [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/2016-evi-brutto-atlagkereset/11776">2016. évi bruttó átlagkereset</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015. évi bruttó átlagkereset &#8211; infografika</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/2015-evi-brutto-atlagkereset-infografika/8632</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szabó Diána]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 12:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=8632</guid>

					<description><![CDATA[<p>A KSH legfrissebb adatai alapján bruttó 247 800 forint volt tavaly az átlagkereset! Nézd meg az infógrafikán hogyan alakult gazdasági ágazat-, valamint területi eloszlás szerint.</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/2015-evi-brutto-atlagkereset-infografika/8632">2015. évi bruttó átlagkereset – infografika</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munkaerőhiány az építőiparban</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/munkaerohiany-az-epitoiparban/8422</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 11:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=8422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) felmérése alapján körülbelül 270 000 fő dolgozik jelenleg az építőiparban. Ezek közül minden második ember vállalkozóként vagy megbízási szerződéssel dolgozik, csupán 120 000 fő körül van az alkalmazotti, munkaszerződéssel foglalkoztatottak száma. ÉRDEKES: Hiányszakmák bérezése itthon és külföldön Koji László, a Szakszövetség elnöke szerint 2006 volt az utolsó jó év ebben az ágazatban, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/munkaerohiany-az-epitoiparban/8422">Munkaerőhiány az építőiparban</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015. évi bruttó átlagkereset</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/2015-evi-brutto-atlagkereset/8293</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szabó Diána]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 12:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=8293</guid>

					<description><![CDATA[<p>A napokban jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója a 2015. január-novemberi átlagkeresetekről. A 2014-es év ugyanezen időszakához képest tavaly 4,1%-kal nőttek a bruttó átlagkeresetek. Ekképp a tavalyi év január-novemberi időszakában 245 500 forint volt a bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben dolgozók körében. A legtöbbet, bruttó 490 800 forintot a pénzügyi, biztosítási szektorban dolgozók keresték, míg a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/2015-evi-brutto-atlagkereset/8293">2015. évi bruttó átlagkereset</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
