<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foglalkoztatás | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<atom:link href="https://blog.cvonline.hu/tag/foglalkoztatas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<description>Állás-, karrier hírek, cikkek, tanácsok álláskeresőknek! - Cvonline.hu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 13:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.cvonline.hu/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>foglalkoztatás | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Munkaerőpiaci statisztikák: Hány évet dolgozunk életünk során?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2025/hirek/munkaeropiaci-statisztikak-hany-evet-dolgozunk-eletunk-soran/29488</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 13:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[európa]]></category>
		<category><![CDATA[férfiak]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiaci trendek]]></category>
		<category><![CDATA[nők]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=29488</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapesten dolgozom &#8211; Hol éri meg lakni?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/budapesten-dolgozom-hol-eri-meg-lakni/18619</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fanni Szecsődi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 10:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[lakhely]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=18619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utána jártunk az örök kérdésnek! Mi éri meg jobban: ingázni az otthonunk és a munkahelyünk között, vagy felköltözni a fővárosba? Ez egy nagyon sok tényezős kérdés és nem is lehet egyértelmű választ adni rá, hiszen mindenkinek más-más szempontok játszanak döntő szerepet. Én például szívesebben fizetem a budapesti drágább albérletet, minthogy reggel fél óránál többet kelljen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/budapesten-dolgozom-hol-eri-meg-lakni/18619">Budapesten dolgozom – Hol éri meg lakni?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megoldás lehet a járulékcsökkentés a munkaerő-problémákra?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/megoldas-lehet-a-jarulekcsokkentes-a-munkaero-problemakra/10612</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dienes Franciska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 08:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ausztriai munkavállalás]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[járulékcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Mihály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=10612</guid>

					<description><![CDATA[<p>A magyar munkaerőpiac problémáiról sokat olvashattunk az elmúlt időszakban, hiszen egyre nagyobb nehézséget jelent a munkaerőhiány az országban. A probléma régiónként és szakmánként eltérő, de a jól képzett szakmunkásokból szinte mindenhol hiány van. Kormányzati szinten is felismerték a bajt és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a járulékcsökkentés lehet a megoldás a problémára. Drága [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/megoldas-lehet-a-jarulekcsokkentes-a-munkaero-problemakra/10612">Megoldás lehet a járulékcsökkentés a munkaerő-problémákra?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nettó 143 ezer forintot keresünk itthon?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/netto-143-ezer-forintot-keresunk-itthon/2449</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 06:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[jutalom]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cvonline.hu/?p=2449</guid>

					<description><![CDATA[<p>2012. első öt hónapjában a bruttó átlagkeresetek 4,4, a családi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított nettó átlagkeresetek 1,7 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).   A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 220 700 forint, ezen belül a vállalkozásoknál dolgozóké 231 800 forint volt a vizsgált [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/netto-143-ezer-forintot-keresunk-itthon/2449">Nettó 143 ezer forintot keresünk itthon?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy diploma, amivel jól lehet keresni</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2012/allaskeresesi-tippek/egy-diploma-amivel-jol-lehet-keresni/2287</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 08:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álláskeresési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cvonline.hu/?p=2287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az országos átlaghoz képest a Műegyetemen végzettek továbbra is kedvező helyzetben vannak, a BME-diploma az átlagnál magasabb jövedelmet és gyors elhelyezkedést biztosít. Ennek ellenére az intézmény diákközpontjának 2010-11-es felmérésében résztvevők a jelenlegi munkahelyükön a juttatásokkal és a szakmai előmenetellel voltak a legkevésbé elégedettek. A Műegyetem Diákközpontjának legutóbbi felmérése szerint a 2008-ban végzettek 2011. évi havi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2012/allaskeresesi-tippek/egy-diploma-amivel-jol-lehet-keresni/2287">Egy diploma, amivel jól lehet keresni</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hiábavaló lenne a tanulás?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/hiabavalo-lenne-a-tanulas/2164</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[végzettség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cvonline.hu/?p=2164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglalkoztatottságban az unió sereghajtói vagyunk - hiába nőtt meg az általános iskolázottság, mindezt a foglalkoztatottság növekedése nem követte, így a közép- és felsőfokú végzettségűek foglalkoztatásával is alaposan lemaradtunk az európai országoktól és régiós versenytársaktól. Hiábavaló lenne a hosszú évekig tartó tanulás és az oktatásba ölt milliók? &#8211; teszi fel a kérdést a portfolio.hu írása. Tagadhatatlan, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/hiabavalo-lenne-a-tanulas/2164">Hiábavaló lenne a tanulás?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
