<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSH | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<atom:link href="https://blog.cvonline.hu/tag/ksh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<description>Állás-, karrier hírek, cikkek, tanácsok álláskeresőknek! - Cvonline.hu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 14:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.cvonline.hu/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>KSH | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Akár 1 évig is eltarthat a munkakeresés – Mit tehetsz, hogy lerövidítsd ezt az időszakot?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2025/hirek/akar-1-evig-is-eltarthat-a-munkakereses-mit-tehetsz-hogy-leroviditsd-ezt-az-idoszakot/29517</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 08:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álláskeresési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt-4]]></category>
		<category><![CDATA[Álláskeresés]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[munkakeresés]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[önéletrajz]]></category>
		<category><![CDATA[Tippek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=29517</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSH: Uniós átlag feletti a foglalkoztatottak aránya Magyarországon</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2024/hirek/ksh-unios-atlag-feletti-a-foglalkoztatottak-aranya-magyarorszagon/26868</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 11:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élet a munkahelyen]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatottság]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=26868</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSH: Növekvő foglalkoztatottság és munkanélküliség Magyarországon</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2023/hirek/ksh-novekvo-foglalkoztatottsag-es-munkanelkuliseg-magyarorszagon/24899</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 10:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt-3]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatottság]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=24899</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább nőtt az átlagkereset 2019-ben a KSH legfrissebb statisztikái alapján</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/tovabb-nott-az-atlagkereset-2019-ben-a-ksh-legfrissebb-statisztikai-alapjan/19364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 12:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bruttó bér]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[nettó bér]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=19364</guid>

					<description><![CDATA[<p>A július 30-án közzétett adatok szerint a 2019. január-május között időszakban 10,6%-kal nőtt a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset Magyarországon. Májusban a bruttó átlagkereset 364 400 forint volt, ami 11,2%-kal magasabb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Nézzük a részletes elemzést! 2019. január-május A nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 238 300 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/tovabb-nott-az-atlagkereset-2019-ben-a-ksh-legfrissebb-statisztikai-alapjan/19364">Tovább nőtt az átlagkereset 2019-ben a KSH legfrissebb statisztikái alapján</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munkaerőpiac: ismét nőtt a foglalkoztatottság</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2017/hirek/munkaeropiac-ismet-nott-a-foglalkoztatottsag/14273</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 12:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatottság]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=14273</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a mai napon közzétette a 2017. május – július időszakra vonatkozó foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatait, melyből kiderül hogyan változott a munkavállalók száma az elmúlt évhez képest. A felmérés alapján az említett időszakban 4 millió 434 ezer fő volt a foglalkoztatottak átlagos létszáma, ami 62 ezer fővel több, mint egy évvel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2017/hirek/munkaeropiac-ismet-nott-a-foglalkoztatottsag/14273">Munkaerőpiac: ismét nőtt a foglalkoztatottság</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kevesebb a munkanélküli mint egy évvel korábban</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/kevesebb-a-munkanelkuli-mint-egy-evvel-korabban/11453</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 08:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[közfoglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=11453</guid>

					<description><![CDATA[<p>A héten publikálta a KSH a 2016. augusztusi-októberi foglalkoztatottsági adatokat. Ez alapján az említett időszakban 3,2%-kal,  pontosan 138 000 fővel több (4 404 000 fő) volt a foglalkoztatottak száma mint egy évvel korábban.   Forrás: KSH, Cvonline Mi változott a tavalyi év azonos időszakához képest? A 15-64 évesek foglalkoztatási aránya 2,5 százalékponttal, 67,4%-ra nőtt. A férfi foglalkoztatottak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/kevesebb-a-munkanelkuli-mint-egy-evvel-korabban/11453">Kevesebb a munkanélküli mint egy évvel korábban</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csökkent a munkanélküliség a közfoglalkoztatás hatására</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/csokkent-a-munkanelkuliseg-a-kozfoglalkoztatas-hatasara/9757</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 09:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[közfoglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=9757</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tavalyi évben átlagosan 4,21 milliónál is több volt a foglalkoztatottak száma, ami a 2014-es évhez képest 110 ezres növekedést jelent, noha fontos megjegyezni a 212 ezer közmunkást is, akiknek a száma a korábbi évhez képest 36 ezerrel nőtt. A KSH felmérése alapján 64% volt a foglalkoztatottsági arány a 15-64 éves korosztály között. Ez a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/csokkent-a-munkanelkuliseg-a-kozfoglalkoztatas-hatasara/9757">Csökkent a munkanélküliség a közfoglalkoztatás hatására</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magas az ingázók száma hazánkban</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/magas-az-ingazok-szama-hazankban/9460</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 09:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[ingázó]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=9460</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Központi Statisztikai Hivatal feldolgozta a 2011-es népszámlálás adatait, melyből kiderült, hogy öt éve 1 340 000 ember dolgozott a lakóhelyétől eltérő településen. 86%-a az ingázóknak ugyanoda jár dolgozni naponta, 153 000 azoknak a száma akiket nem egy helyhez köt a munkájuk (pl. ügynökök, piaci árusok), és 27 000 a számuk a külföldre ingázóknak. Tekintve hogy 2011-es adatokról van [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/magas-az-ingazok-szama-hazankban/9460">Magas az ingázók száma hazánkban</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015. évi bruttó átlagkereset &#8211; infografika</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/2015-evi-brutto-atlagkereset-infografika/8632</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szabó Diána]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 12:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=8632</guid>

					<description><![CDATA[<p>A KSH legfrissebb adatai alapján bruttó 247 800 forint volt tavaly az átlagkereset! Nézd meg az infógrafikán hogyan alakult gazdasági ágazat-, valamint területi eloszlás szerint.</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/2015-evi-brutto-atlagkereset-infografika/8632">2015. évi bruttó átlagkereset – infografika</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A legjobban fizetett nem diplomás állások</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2015/hirek/a-legjobban-fizetett-nem-diplomas-allasok/5921</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barta Szabina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 09:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[legjobban fizetett szakmák]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=5921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Napjainkban a legtöbb ember számára a diploma jelenti a stabil megélhetési lehetőséget, a biztos sikert a kívánt karrier eléréséhez. Azonban, ha valaki ügyes, talpraesett személyiség főiskolai végzettség nélkül is biztosíthat magas anyagi hátteret magának. A KSH tájékoztatója szerint, összeállítottunk egy listát azokról az átlagnál jobban fizető szakmákról, amelyek betöltéséhez nem szükséges a diploma megléte. Az [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2015/hirek/a-legjobban-fizetett-nem-diplomas-allasok/5921">A legjobban fizetett nem diplomás állások</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A 10 legkeresettebb szakma</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2015/hirek/a-10-legkeresettebb-szakma/5241</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 09:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[EURES]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[kereset]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[szakma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=5241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Múlt héten jelent meg a Pénzcentrum által összesített elemzés, melyben a KSH (Központi Statisztikai Hivatal), az EURES (az Európai Bizottság munkaerőpiaci portálja) és az NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) adatai alapján összeállították, melyek azok a területek, ahol még mindig szakemberhiány van, illetve milyen átlagfizetéssel járnak ezek a munkakörök. Azt gondolnánk, hogy a keresett szakmák magas fizetéssel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2015/hirek/a-10-legkeresettebb-szakma/5241">A 10 legkeresettebb szakma</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csökken a munkanélküliség</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2015/hirek/csokken-a-munkanelkuliseg/5055</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 13:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=5055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Előző héten került nyilvánosságra a Központi Statisztikai Hivatal 2014. negyedik negyedévére vonatkozó munkanélküliségi ráta adatai. Ebből kiderül, hogy hogyan is alakult a munkanélküliség a tavalyi évben. A KSH adatai alapján a 2014-es év októberi és decemberi adatait figyelembe véve 2 százalékponttal csökkent a munkanélküliség. Számadatokban ez 80 ezer főt jelent, így már csak 319 ezerre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2015/hirek/csokken-a-munkanelkuliseg/5055">Csökken a munkanélküliség</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapesten volt a legmagasabb a nettó átlagkereset tavaly</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/budapesten-volt-a-legmagasabb-a-netto-atlagkereset-tavaly/2528</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 07:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cvonline.hu/?p=2528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Budapesten volt a legmagasabb a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi nettó átlagkeresete tavaly mind a szellemi, mind a fizikai foglalkozásúak körében &#8211; derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megyei és régiós statisztikai évkönyvéből. A KSH adatai szerint a fizikai foglalkozásúak a fővárosban havi nettó 109.984 forintot vihettek haza, míg a megyékben dolgozó fizikaiak országos átlaga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/budapesten-volt-a-legmagasabb-a-netto-atlagkereset-tavaly/2528">Budapesten volt a legmagasabb a nettó átlagkereset tavaly</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nettó 143 ezer forintot keresünk itthon?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/netto-143-ezer-forintot-keresunk-itthon/2449</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 06:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[jutalom]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cvonline.hu/?p=2449</guid>

					<description><![CDATA[<p>2012. első öt hónapjában a bruttó átlagkeresetek 4,4, a családi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított nettó átlagkeresetek 1,7 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).   A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 220 700 forint, ezen belül a vállalkozásoknál dolgozóké 231 800 forint volt a vizsgált [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/netto-143-ezer-forintot-keresunk-itthon/2449">Nettó 143 ezer forintot keresünk itthon?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
