<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bér | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<atom:link href="https://blog.cvonline.hu/tag/ber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<description>Állás-, karrier hírek, cikkek, tanácsok álláskeresőknek! - Cvonline.hu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 09:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.cvonline.hu/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>bér | Álláskeresői Blog | Cvonline.hu</title>
	<link>https://blog.cvonline.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kinek jár több havi végkielégítés 2025-ben?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2025/fizetes-2/kinek-jar-tobb-havi-vegkielegites-2025-ben/29373</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 08:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmondás]]></category>
		<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt-2]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[elbocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[felmondás]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Munka Törvénykönyve]]></category>
		<category><![CDATA[törvény]]></category>
		<category><![CDATA[végkielégítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cvonline.hu/?p=29373</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább nőtt az átlagkereset 2019-ben a KSH legfrissebb statisztikái alapján</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/tovabb-nott-az-atlagkereset-2019-ben-a-ksh-legfrissebb-statisztikai-alapjan/19364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 12:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bruttó bér]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[nettó bér]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=19364</guid>

					<description><![CDATA[<p>A július 30-án közzétett adatok szerint a 2019. január-május között időszakban 10,6%-kal nőtt a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset Magyarországon. Májusban a bruttó átlagkereset 364 400 forint volt, ami 11,2%-kal magasabb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Nézzük a részletes elemzést! 2019. január-május A nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 238 300 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/tovabb-nott-az-atlagkereset-2019-ben-a-ksh-legfrissebb-statisztikai-alapjan/19364">Tovább nőtt az átlagkereset 2019-ben a KSH legfrissebb statisztikái alapján</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruttó átlagkeresetek alakulása 2018 január-szeptember időszakban</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2018/hirek/brutto-atlagkeresetek-alakulasa-2018-januar-szeptember-idoszakban/18326</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nyírő Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 14:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bruttó bér]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[nettó bér]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvonline.hu/blog/?p=18326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nemrég kikerült a Központi Statisztikai Hivatal oldalára az idei havi bruttó átlagkeresetek változása január és szeptember között. Egyesek számára talán meglepő adatokat láthatunk. Nézzük a tényeket! Bár még nincs vége az évnek, azonban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) folyamatosan frissíti a havi bruttó átlagkeresetről készült adatait, így most már tudjuk, hogyan is alakultak a bérek [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2018/hirek/brutto-atlagkeresetek-alakulasa-2018-januar-szeptember-idoszakban/18326">Bruttó átlagkeresetek alakulása 2018 január-szeptember időszakban</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016. évi bruttó átlagkereset</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/2016-evi-brutto-atlagkereset/11776</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bruttó bér]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=11776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ma jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója a 2016. január-decemberi átlagkeresetekről. A statisztika alapján a 2015-ös évhez képest 6,1%-kal nőtt a bruttó átlagkereset ami így 263 200 forint volt. A növekedés a minimálbér és a garantált bérminimum 5,7%-os emelésének, a fegyveres testületek illetményemelésének, az egészségügyi és szociális dolgozók bérkiegészítésének tudható be. A pénzügyi, biztosítási [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2017/fizetes-2/2016-evi-brutto-atlagkereset/11776">2016. évi bruttó átlagkereset</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>400 ezres kezdő fizetés? Nem lehetetlen</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/400-ezres-kezdo-fizetes-nem-lehetetlen/10835</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dienes Franciska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 09:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[informatikai állás]]></category>
		<category><![CDATA[informatikai képzés]]></category>
		<category><![CDATA[informatikus]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=10835</guid>

					<description><![CDATA[<p>A magyarországi munkaerőhiány több szektorban is égető problémát jelent, azonban a legtöbb ember az informatikai piacról hiányzik. Egyre több állás vár betöltésre ebben a pozícióban, azonban a képzett szakemberek száma nem nő, sőt egyre csökken. Óriási a hiány A tavalyi évben 22 ezerre becsülték a betöltetlen informatikai állásokat, azóta ez a szám valószínűleg csak növekedett, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/400-ezres-kezdo-fizetes-nem-lehetetlen/10835">400 ezres kezdő fizetés? Nem lehetetlen</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy sikeres bértárgyalás receptje</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/interju/egy-sikeres-bertargyalas-receptje/9889</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dienes Franciska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 08:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Állásinterjú]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bértárgyalás]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=9889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vajon mennyit ér a tudásom és a munkám? Reális az összeg, amit szeretnék kérni a jövőbeli munkáltatómtól? Biztos, hogy már mindenki fejében megfordultak hasonló kérdések az állásinterjúk és a bértárgyalások előtt. Az interjú egyik legnehezebb része a munkavállalók számára, amikor a bértárgyalásra kerül a sor. A továbbiakban összegyűjtöttük a sikeres bértárgyalás szükséges lépéseit. Előzetes lépések: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/interju/egy-sikeres-bertargyalas-receptje/9889">Egy sikeres bértárgyalás receptje</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hiányszakmák bérezése itthon és külföldön</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/hianyszakmak-berezese-itthon-es-kulfoldon/8396</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 10:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[hiányszakma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=8396</guid>

					<description><![CDATA[<p>A külföldre vándorló magyar munkaerő és a munkaerő-piac átalakulása miatt bizonyos munkakörökben jelentős mértékű munkaerő-hiány alakult ki az elmúlt évek alatt.  Kérdés, hogy ezekben a hiányszakmában dolgozóknak megéri-e itthon elhelyezkedniük? A pénzcentrum megvizsgálta, hogy mekkora a különbség az itthoni és a külföldi bérkifizetések között az egyes hiányszakmákban? Egészségügyi bérezés  Az egyik legproblémásabb az egészségügyi pozíciók, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/hianyszakmak-berezese-itthon-es-kulfoldon/8396">Hiányszakmák bérezése itthon és külföldön</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munkajog: bértartozás</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/karriertanacsok/munkajog-bertartozas/8349</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Onlinejogsebesz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 10:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriertanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[felszámolás]]></category>
		<category><![CDATA[munkajog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=8349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tisztelt Jogsebész! 2013. decemberben vezérigazgató előzetesbe került. Akkor már 4 havi bérrel tartozott. Egyedüli képviselője a cégnek, kijelentve többen nem lettünk. Felszámolás 2014.novemberben megindult. Felszámoló kérte az igények benyújtását. Minap jött egy levél közös megegyezésről felszámolótól, írjam alá és talán április vége felé jön a pénz. Az elmaradt 4 havi bért és 61 napi szabadságomat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/karriertanacsok/munkajog-bertartozas/8349">Munkajog: bértartozás</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015. évi bruttó átlagkereset</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/2015-evi-brutto-atlagkereset/8293</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szabó Diána]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 12:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[átlagkereset]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=8293</guid>

					<description><![CDATA[<p>A napokban jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója a 2015. január-novemberi átlagkeresetekről. A 2014-es év ugyanezen időszakához képest tavaly 4,1%-kal nőttek a bruttó átlagkeresetek. Ekképp a tavalyi év január-novemberi időszakában 245 500 forint volt a bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben dolgozók körében. A legtöbbet, bruttó 490 800 forintot a pénzügyi, biztosítási szektorban dolgozók keresték, míg a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2016/hirek/2015-evi-brutto-atlagkereset/8293">2015. évi bruttó átlagkereset</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akár több mint félmillió forint havi fizetés orvosoknak, biológusoknak, gyógyszerészeknek Magyarországon?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2015/hirek/akar-tobb-mint-felmillio-forint-havi-fizetes-orvosoknak-biologusoknak-gyogyszereszeknek-magyarorszagon/7544</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 08:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=7544</guid>

					<description><![CDATA[<p>A közhiedelem szerint számos természettudományos végezettséggel nehéz optimális fizetést elérni hazánkban. Ezek közé tartozik a biológus, vegyész, gyógyszerész végzettség, és az is közismert, hogy az orvosok a tanulással töltött évekhez képest meglehetősen alacsony bért vihetnek haza, kivéve, ha vállalják, hogy egyes Nyugat-Európai országokban telepednek le. Ugyanakkor számos olyan pozíció is létezik a versenyszférában Magyarországon, ahol [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2015/hirek/akar-tobb-mint-felmillio-forint-havi-fizetes-orvosoknak-biologusoknak-gyogyszereszeknek-magyarorszagon/7544">Akár több mint félmillió forint havi fizetés orvosoknak, biológusoknak, gyógyszerészeknek Magyarországon?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A 10 legkeresettebb szakma</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2015/hirek/a-10-legkeresettebb-szakma/5241</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 09:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[EURES]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[kereset]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[szakma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=5241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Múlt héten jelent meg a Pénzcentrum által összesített elemzés, melyben a KSH (Központi Statisztikai Hivatal), az EURES (az Európai Bizottság munkaerőpiaci portálja) és az NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) adatai alapján összeállították, melyek azok a területek, ahol még mindig szakemberhiány van, illetve milyen átlagfizetéssel járnak ezek a munkakörök. Azt gondolnánk, hogy a keresett szakmák magas fizetéssel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2015/hirek/a-10-legkeresettebb-szakma/5241">A 10 legkeresettebb szakma</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 állás ahol a legmagasabb az órabér</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2014/hirek/15-allas-ahol-a-legmagasabb-az-oraber/4511</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szabó Diána]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 14:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Állás]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[órabér]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvonline.hu/blog/?p=4511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sokan gondolják úgy, hogy az órabéres munkákkal kevesebbet lehet keresni, mint az állandó fix fizetésű munkahelyeknél, azonban ez sokszor nem igaz. Számos teljes munkaidős álláshoz kínálnak kecsegtető béreket és jó ellátást. Sokan azonban előnyben részesítik az órabéres állásokat, mivel nagyobb fokú rugalmasságot kínál, és az irodából kilépve valóban véget ér a munkaidejük. ÉRDEKES: Hogyan mondjunk bérigényt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2014/hirek/15-allas-ahol-a-legmagasabb-az-oraber/4511">15 állás ahol a legmagasabb az órabér</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mennyit keresnek a minisztériumoknál?</title>
		<link>https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/mennyit-keresnek-a-miniszteriumoknal/2393</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cvonline.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 06:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cvonline.hu/?p=2393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Több minisztérium is összeállította vezető beosztású munkatársainak listáját és bérezésüket, miután az MSZP-s Nyakó István a &#8220;karcsúbb állam&#8221; koncepciójának megvalósulásáról érdeklődött a kormánytagoknál. A parlamenti honlapon közzétett válaszok szerint a Nemzetgazdasági Minisztériumban a hat államtitkár bére egységesen havi bruttó 997.200 forint, míg a hat helyettes államtitkár 897.500, illetve 972.500 forintot keres havonta. A nők munkaerő-piaci [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cvonline.hu/2012/hirek/mennyit-keresnek-a-miniszteriumoknal/2393">Mennyit keresnek a minisztériumoknál?</a> first appeared on <a href="https://blog.cvonline.hu">Cvonline.hu álláskeresői blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
